Côn Thu UPVC PN10 vanfit , bình minh, tiền phong, finmax

Côn Thu UPVC Dán Keo - VANFIT

Hỗ trợ trực tuyến


BẢNG VẼ CHI TIẾT

Size/Kích thước Spec/Thông số Working pressure  Áp lực
H h1 Z
ø125mm x 110mm 148 70 61 PN10
ø140mm x 90mm 159 76 51 PN10
ø140mm x 110mm 162 76 61 PN10
ø140mm x 125mm 160 76.5 69 PN10
ø160mm x 90mm 179 86 51 PN10
ø160mm x 110mm 271 86 61 PN10
ø160mm x 125mm 180 86 70 PN10
ø160mm x 140mm 182 86 76 PN10
ø180mm x 160mm 198 96 / PN10
ø200mm x 110mm 220 106 86 PN10
ø200mm x 125mm 219 106 61 PN10
ø200mm x 140mm 220 106 68.5 PN10
ø200mm x 160mm 221 106 76 PN10
ø200mm x 180mm 219 206 86 PN10
ø225mm x 110mm 221 120 96 PN10
ø225mm x 160mm 234 120 81 PN10
ø225mm x 200mm 243 119 106 PN10
ø250mm x 110mm 271 131 61 PN10
ø250mm x 160mm 271 131 86 PN10
ø250mm x 200mm 271 131 106 PN10
ø250mm x 225mm 270 131 119 PN10
ø280mm x 200mm 300 146 106 PN10
ø280mm x 250mm 301 147 132 PN10
ø315mm x 110mm 336 164.5 61 PN10
ø315mm x 160mm 336 164.5 86 PN10
ø315mm x 200mm 336 164.5 106 PN10
ø315mm x 250mm 336 164.5 131 PN10
ø315mm x 280mm 338 164.5 147 PN10
ø355mm x 200mm 379 184 106 PN10
ø355mm x 315mm 380 184 164 PN10
ø400mm x 200mm 422 206 106 PN10
ø400mm x 250mm 422 206 131 PN10
ø400mm x 315mm 422 206 164 PN10
ø400mm x 355mm 420 206 184 PN10
ø450mm x 400mm 463.5 215 206 PN8
ø500mm x 400mm 505 230 206 PN8

-------------------------------------------

Mời liên hệ để có giá tốt nhất:

Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển An Hưng Phát

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 298/33 Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

- Kho miền nam: 132/24 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

- MST: 0106786344

- Email hóa đơn: hoadonahp2020@gmail.com

- Email: hungandat@gmail.com

- Điện thoại: (Mr. Hưng) 0915360835

- (Mrs. Thu) 0936.053.984

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
© 2021 Copyright by vanfit.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Online:  5   Tổng: 238,510