Tê Thu UPVC PN10 vanfit bình minh , tiền phong, finmax

TÊ THU UPVC DÁN KEO - VANFIT

MODEL: APT

PHỤ KIỆN UPVC DÁN KEO PN10

Mời liên hệ

Hỗ trợ trực tuyến


BẢNG VẼ CHI TIẾT :

Size/Kích thước Spec/Thông số

Áp

Lực

H h1 h2 Z
ø125mm x 75mm 237 70 44 107.5 PN10
ø125mm x 90mm 237 70 51 118 PN10
ø125mm x 110mm 256 70 61 128.5 PN10
ø140mm x 90mm 248 70 51 123.5 PN10
ø140mm x 110mm 268.5 76 61 144.5 PN10
ø140mm x 125mm 300 76 68.5 142.5 PN10
ø160mm x 75mm 251 86 44 125 PN10
ø160mm x 90mm 276.5 86 51 135 PN10
ø160mm x 110mm 286.5 86 61 144.5 PN10
ø160mm x 125mm 303 86 70 151.5 PN10
ø160mm x 140mm 318.5 86 76 159 PN10
ø180mm x 110mm 306.5 86 61 153.5 PN10
ø180mm x 160mm 357 96 86 178.5 PN10
ø200mm x 75mm 291 96 44 145 PN10
ø200mm x 90mm 331 106 51 152 PN10
ø200mm x 110mm 331 106 61 165 PN10
ø200mm x 125mm 380.5 106 68.5 172.5 PN10
ø200mm x 140mm 380.5 106 76 180 PN10
ø200mm x 160mm 380.5 106 86 190 PN10
ø225mm x 110mm 395.5 119 61 191 PN10
ø225mm x 160mm 406.5 119 86 213 PN10
ø225mm x 200mm 443 118.5 106 220 PN10
ø250mm x 110mm 378 131 61 189 PN10
ø250mm x 125mm 393 131 68.5 195 PN10
ø250mm x 140mm 428.5 131 76 204 PN10
ø250mm x 160mm 428.5 131 86 233.5 PN10
ø250mm x 200mm 468.5 131 106 233.5 PN10
ø280mm  x 110mm 420 146 61 207 PN10
ø280mm x 200mm 512 147 106 255 PN10
ø280mm x 225mm 562 146 119 262.5 PN10
ø280mm x 250mm 562 146 131 280 PN10
ø315mm x 110mm 447.5 164 61 223 PN10
ø315mm x 125mm 462 163.5 68.5 229 PN10
ø315mm x 140mm 497.5 163.5 76 238.5 PN10
ø315mm x 160mm 497.5 164 86 248 PN10
ø315mm x 200mm 537 164 106 268 PN10
ø315mm x 225mm 537 164 119 281 PN10
ø315mm x 250mm 587 164 131 293 PN10
ø355mm x 110mm 558 184 61 234.5 PN10
ø355mm x 125mm 558 256.5 184 68.5 PN10
ø355mm x 160mm 558 184 86 256.5 PN10
ø355mm x 200mm 692 184 107 277.5 PN10
ø355mm x 225mm 692 184 118 289.5 PN10
ø355mm x 250mm 692 184 131 346 PN10
ø355mm x 315mm 692 183.5 163.5 346 PN10
ø400mm x 110mm 550 206 61 270 PN10
ø400mm x 160mm 606 206 86 300 PN10
ø400mm x 200mm 644 206 106 316 PN10
ø400mm x 225mm 644 206 119 310 PN10
ø400mm x 250mm 751 206 131 341 PN10
ø400mm x 315mm 751 206 164 374 PN10
ø400mm x 355mm 770 196 183.5 395 PN10
ø500mm x 315mm 780 200 200 452 PN8

-------------------------------------------

Mời liên hệ để có giá tốt nhất:

Công ty TNHH Thương Mại và Phát Triển An Hưng Phát

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 298/33 Yên Ngưu, Đường Ngọc Hồi, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

- Kho miền nam: 132/24 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

- MST: 0106786344

- Email hóa đơn: hoadonahp2020@gmail.com

- Email: hungandat@gmail.com

- Điện thoại: (Mr. Hưng) 0915360835

- (Mrs. Thu) 0936.053.984

Phản hồi bài viết

(5 stars)
Xin mời chọn sao...
wait image
Gửi đi
© 2021 Copyright by vanfit.vn. All rights reserved. Thiết kế bởi Bắc Việt
Online:  17   Tổng: 351,145